2025年8月、暑い。神戸はとくに夜が暑い。最低気温が大阪、京都よりも高い。
「2025年7月、暑い。神戸の平均気温、最高気温が過去最高。大阪、京都も過去最高。」という記事を書いた。
8月も記録的な暑さ。全国的に猛暑日が続出。
神戸は、最高気温は大阪、京都に負けるが、最低気温は大阪、京都よりも高い。夜が暑く、寝苦しい。
最近の8月は、最低気温月平均値が27度以上の年が続いている。
| 最低気温 | 神戸 | 大阪 | 京都 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 7月 | 8月 | 7月 | 8月 | 7月 | 8月 |
| 2010 | 25 | 27.4 | 24.8 | 27.2 | 24 | 26.3 |
| 2011 | 25 | 26.4 | 25 | 25.8 | 24.2 | 25 |
| 2012 | 24.8 | 26.8 | 24.8 | 25.8 | 23.8 | 25.1 |
| 2013 | 25.5 | 26.9 | 25.3 | 26.6 | 24.1 | 25 |
| 2014 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 25 | 23.7 | 24.4 |
| 2015 | 24.3 | 25.7 | 23.9 | 25.1 | 23.8 | 24.6 |
| 2016 | 25 | 26.5 | 24.8 | 26 | 24.1 | 24.9 |
| 2017 | 26.1 | 26.6 | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 25.1 |
| 2018 | 26.1 | 26.5 | 26.1 | 26.3 | 25.8 | 25.5 |
| 2019 | 24 | 26.5 | 23.7 | 26.2 | 23.3 | 25.7 |
| 2020 | 23.6 | 27.4 | 23.4 | 27.1 | 23 | 26.4 |
| 2021 | 25.1 | 25.6 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 24.5 |
| 2022 | 25.7 | 26.9 | 25.4 | 26.4 | 24.7 | 25.5 |
| 2023 | 25.6 | 27.2 | 25.6 | 26.8 | 25 | 26.7 |
| 2024 | 26.6 | 27.5 | 26.8 | 26.9 | 25.7 | 26.1 |
| 2025 | 26.9 | 27.8 | 26.9 | 27.7 | 26.2 | 26.3 |
| 最低気温 | 神戸 | 大阪 | 京都 | |||
最高気温では、神戸は大阪、京都には負ける。
| 最高気温 | 神戸 | 大阪 | 京都 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 30.5 | 33.5 | 32 | 35.2 | 32.4 | 35.2 |
| 2011 | 30.6 | 32.5 | 31.7 | 33.4 | 32.6 | 33.6 |
| 2012 | 30.5 | 33.2 | 32 | 34.3 | 32.3 | 34.5 |
| 2013 | 31 | 33.1 | 32.9 | 34.8 | 33.5 | 35.1 |
| 2014 | 30.6 | 30.2 | 32.1 | 31.7 | 32.6 | 32.2 |
| 2015 | 29.6 | 31.7 | 30.6 | 33.2 | 31.7 | 33.6 |
| 2016 | 30.9 | 33.7 | 32.6 | 35 | 33 | 34.7 |
| 2017 | 31.3 | 32.6 | 33.1 | 33.8 | 33.4 | 33.6 |
| 2018 | 32.5 | 32.7 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35 |
| 2019 | 29.5 | 32.3 | 30.5 | 33.7 | 30.8 | 34.3 |
| 2020 | 28.5 | 34 | 29.6 | 35.7 | 29.5 | 36.2 |
| 2021 | 31.3 | 31 | 32.5 | 32.3 | 32.8 | 32.3 |
| 2022 | 31.3 | 32.3 | 32.5 | 33.8 | 33 | 34.2 |
| 2023 | 31.4 | 33.9 | 33.7 | 35.2 | 34.5 | 35.5 |
| 2024 | 32.1 | 34.5 | 33.5 | 35.4 | 34.4 | 35.5 |
| 2025 | 33.5 | 33.2 | 35.3 | 35.4 | 36.1 | 35.8 |
| 最高気温 | 神戸 | 大阪 | 京都 | |||





