2024年7月暑い夏。神戸では、2000年以降平均気温が異常に高くなっている。

2024-08-01 · 神戸 天気予報 サイエンス・物理・宇宙

今年の7月、全国的に暑かった。7月29日には、全国6か所で40度超、栃木県佐野市では41度になった。

神戸はまだ関西の大阪や京都に比べれば最高気温は低いが最低気温は高く一日を通して暑い。7月最後の4日間は猛暑日の連続。

神戸(兵庫県)の過去の天気(実況天気・2024年07月) - tenki.jp神戸(兵庫県)の過去天気の実況天気では、実況天気(2024年07月)の過去の気象情報を確認できます。エリア・日付でわかりやすく整理されていま…tenki.jp

今年だけでなく、最近7月、8月と全国的に猛烈に暑い夏が続いている。

気象庁の過去の気象データで、「神戸市」の月平均気温を見てみる。

気象庁|過去の気象データ検索気象庁|過去の気象データ検索www.data.jma.go.jp

1900年以降、10年単位で平均気温を計算。(2010年~2023年は14年分で計算)

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年
平均
1897 5.6 3.9 7.3 12 17.4 20.4 25.1 27.7 22.8 16.4 12.8 5.2 14.7
1898 5.7 5.6 6.8 12.2 17.7 21.5 26 27.9 23.9 18.4 13.6 8 15.6
1899 4.4 5.9 8.9 13.9 19.1 22.8 25.5 26.4 21.4 15.1 10.4 8 15.2
平均 5.2 5.1 7.7 12.7 18.1 21.6 25.5 27.3 22.7 16.6 12.3 7.1 15.2
1900 3.2 4.1 6.9 13.6 18.4 21.3 24.3 27.5 24 17.7 12.7 6.7 15
1901 6.3 3.2 7.1 14.3 17.3 21.5 23.9 27 23.5 18.9 11.6 6 15.1
1902 4.1 4.3 9.5 12.3 17.4 21.2 23.7 25.4 23.2 17.4 13.5 9.2 15.1
1903 6 5 9.8 14.2 16.5 21 23.5 27.5 24.7 17.4 11 5.7 15.2
1904 3.3 5.7 7.3 14.5 17.3 22.3 26.3 27.3 22.7 17 10.1 7.2 15.1
1905 6.3 3.7 7.4 12.3 17.7 21.5 25.8 24.5 23.1 17.8 12.3 9.1 15.1
1906 3.6 4.1 7.7 13.2 17.3 20.3 25.2 26.6 21.9 17.1 10.7 6.8 14.5
1907 5.8 2.9 7 13.1 17.3 20.2 24.7 26.7 22.5 17.2 13 6.2 14.7
1908 5.2 4.4 7.4 13.5 17.2 21.6 24.2 26.2 21.8 17.8 10.4 7.3 14.8
1909 4.3 3.5 6.6 13.7 17.5 20.9 25.6 27.1 23.8 16.2 11.9 6.2 14.8
平均 4.8 4.1 7.7 13.5 17.4 21.2 24.7 26.6 23.1 17.5 11.7 7 14.9
1910 6.1 3.4 6.1 12.3 17.9 21.5 25.7 25.9 22.3 17.2 11.9 5.7 14.7
1911 4.5 5.2 8.5 12.9 17.2 21.3 25.3 26.3 24.2 16.7 13.1 6.7 15.2
1912 4.2 7.4 8.2 13.5 17.2 21.2 24.5 26.9 21.8 17 10.6 6.9 15
1913 3.6 4.6 6.3 14.7 16.7 21 24.6 26 21.3 17.3 11.7 6.5 14.5
1914 5 5 9.9 11.9 18.2 21.5 27.3 27.9 24.4 17.1 13.5 7.5 15.8
1915 4.5 5 6.4 13.3 17.4 22.2 26.1 27 24.6 19.3 13.1 7.4 15.5
1916 6.8 5.6 5.8 13.3 18.2 23.5 25.8 27.4 25 17.8 13.6 7.8 15.9
1917 2.7 4.1 6.8 12.9 16.5 21.1 27 26.1 24 17.9 9.2 4.3 14.4
1918 2.3 4.3 7 13.1 17.1 20.7 26 26.4 22.5 17.4 11.3 6.1 14.5
1919 4.1 4.7 8.4 13.7 17.5 21.4 24.7 26.2 22.5 17.6 12.6 6.3 15
平均 4.4 4.9 7.3 13.2 17.4 21.5 25.7 26.6 23.3 17.5 12.1 6.5 15.1
1920 4.4 3.8 7.8 13.3 17.1 21.8 26.3 26.2 23.2 17.6 13.4 7.3 15.2
1921 5.2 4.8 6.4 13.8 17.4 19.6 25.2 27.4 22.4 17 10 6.7 14.7
1922 2.4 7.4 6.8 13.9 18.5 22.4 25.8 28.5 24.9 18 12.2 5.8 15.6
1923 3.1 4.6 9.4 13 18.7 21.1 24.8 28.5 24 17.8 12.2 7.5 15.4
1924 4.5 4.8 4.9 14.5 17 21.2 27.2 27.5 22.9 17.1 10.3 6.5 14.9
1925 3.9 3.2 6.6 11.7 17.8 21.6 24.8 26.8 23.8 17.5 12.9 7.4 14.8
1926 3.8 4.8 6.5 11.9 17.5 20.7 24.8 27.9 24.7 16 10.7 5.2 14.5
1927 4 3.1 7 13.2 17.1 21.7 26.7 26.6 22.2 17.7 12.8 7.5 15
1928 4.7 3.9 7.5 13.8 19.1 21.4 26 25.9 25 17.7 13 6.5 15.4
1929 3.2 3.3 7.2 13.1 17.1 22.2 26.7 28 22.4 17.5 11.7 9.7 15.2
平均 3.9 4.4 7 13.2 17.7 21.4 25.8 27.3 23.6 17.4 11.9 7 15.1
1930 4 5.9 9.3 14.4 18.5 22.4 27.8 28.3 22.7 17.8 10.9 7.1 15.8
1931 4.4 4.4 8 12.4 17.2 22.3 23.6 27.4 24 16.4 13.1 7.7 15.1
1932 6.4 4 6.8 12 18 21.5 26.7 26.9 22.4 16.4 11.9 7.2 15
1933 4 3.7 6.1 13.3 19.3 23.2 27.7 27.3 23.7 17.2 12.3 7 15.4
1934 2.1 3.7 6.7 12.2 18.4 22.4 27.2 27.7 23.1 16.2 10.9 7.9 14.9
1935 4.7 5.6 8.1 13.1 18.4 21.6 25.8 26.4 22.3 18.1 12.2 6.6 15.2
1936 1.8 2.6 5.2 12.4 17.1 22 24.9 26.7 24.8 17.1 11.9 8.6 14.6
1937 5.1 6.7 8.4 13.3 17.8 20.8 26.5 28.1 23.1 17.9 12.7 5.8 15.5
1938 3.4 3.2 9.8 13.5 18.6 21.9 25.8 26.5 23 18.6 11 6.8 15.2
1939 3.4 4.2 7.5 13.5 17.8 21.7 26.6 27.4 24.1 18.2 13.3 6.9 15.4
平均 3.9 4.4 7.6 13 18.1 22 26.3 27.3 23.3 17.4 12 7.2 15.2
1940 3.5 3.4 7 12.7 18 21.5 26.5 25.7 23.5 18.5 13.6 8.1 15.2
1941 5.7 5 8.6 12.6 18.5 22 25.1 26.4 21.7 17.3 13.8 8.3 15.4
1942 4.1 3.7 10.5 13.1 17 21.8 28.2 27.7 24.5 16.7 10.9 6.4 15.4
1943 2.9 3.6 6.9 11.9 18 21.8 25.6 26.8 24.8 17.8 11.9 7.4 15
1944 4 3.7 6.5 12 19.2 22.6 26.6 27.3 23.7 17.5 12.3 5.3 15.1
1945 1.8 2 × 14 16 21.8 23.8 27.4 23.4 17.9 12 6 15.1
1946 4.7 4.3 6.7 14 17.4 22.2 26.6 26.9 23 18 14.4 5.9 15.3
1947 4.7 2.5 6.4 13 16.7 20.7 26.1 28.1 24.1 16.3 10.9 5.3 14.6
1948 4.7 5.1 7.2 14.4 18.4 21.6 26.1 27.1 23.6 18.5 12.6 9.9 15.8
1949 5.8 6.5 6.3 11.2 18.3 21.1 25 26.7 23.5 16.8 11.9 7.8 15.1
平均 4.2 4 7.3 12.9 17.8 21.7 26 27 23.6 17.5 12.4 7 15.2
1950 6.1 5.2 8 14.5 19.2 21.5 26.1 27.1 23.6 17.2 12.6 6.3 15.6
1951 4.5 5.6 7.9 13 18.2 20.9 24.8 28 21.7 19.1 12.2 8.9 15.4
1952 5.1 4.2 7.5 14 17.9 21.5 25 27.5 23.6 17.3 13.8 7.6 15.4
1953 4.3 4.6 9 12.3 17.9 21.6 25.5 27 23.5 18.5 11.5 9.1 15.4
1954 6.2 6.5 8.2 14.6 17.9 20.1 23.8 27.5 24.2 16.6 13.8 8 15.6
1955 4.1 6.5 9.2 14.2 18.3 22.9 26.8 27.1 23.7 17.8 11.6 8.4 15.9
1956 4.7 4.1 8.7 13.5 17.3 22.2 26.1 26.3 23.7 18.3 12 5.6 15.2
1957 5.5 4.2 6 14.6 17.1 21.2 24.9 27.1 21.2 17.6 13.7 8.2 15.1
1958 5 6.1 8.4 14.2 18.2 22.4 26.3 26.8 24 17.2 12.5 8.9 15.8
1959 4.3 8.3 9.5 14.7 18.7 21.9 26.3 27.2 24.8 18.5 13.8 8.7 16.4
平均 5 5.5 8.2 14 18.1 21.6 25.6 27.2 23.4 17.8 12.8 8 15.6
1960 5.2 7 9.6 13 18.1 21.5 26.5 27.5 23.9 18 13.4 7.1 15.9
1961 3.7 4 8.9 14.5 18.8 21.9 27 27.9 25.9 19.8 13.6 8 16.2
1962 4.3 5.8 8.2 13.3 18.1 20.9 26 27.6 24.5 17.8 12.4 8 15.6
1963 1.9 3 7.6 14.2 18.8 23 26.9 27 22.2 17.2 12.4 8.4 15.2
1964 6.2 3.7 7.5 17.5 19.2 21.6 27 28.5 24.6 17.8 12 8 16.1
1965 4.6 4.9 6.2 11.6 18.2 21.7 25.4 27.2 22 17.1 13.2 7.2 14.9
1966 4.4 6.7 9.4 13.6 17.3 21 25.3 27.7 23.7 18.1 12 6 15.4
1967 4.1 4.9 8.6 14.2 19.9 22.8 26.2 28.2 24.1 17.5 12.9 5.4 15.7
1968 4.2 2.8 8.6 14.3 17.9 22.1 25 26.6 22.7 16.4 13 10 15.3
1969 5.4 5.4 7.2 13.9 18.6 20.8 25.1 27.2 24.2 17.3 11.4 6.1 15.2
平均 4.4 4.8 8.2 14 18.5 21.7 26 27.5 23.8 17.7 12.6 7.4 15.6
1970 4 5.5 5.1 12.9 18.8 20.6 26 27.4 24.8 18 12 6.9 15.2
1971 4.6 5.2 7.3 13.7 18 21.9 26.2 26.8 23.1 16.6 12.7 8 15.3
1972 7.4 5.7 8.6 13.6 18.1 21.6 25.9 26.6 22.7 18 11.9 7.9 15.7
1973 6.2 6.7 7.7 15.8 17.9 21.4 27.2 27.8 22.5 17.2 11.1 5.1 15.6
1974 3.8 4.5 7.3 14.4 19.1 22.1 24.7 27.5 22.3 17.5 11 7.2 15.1
1975 4.5 4.1 7.8 14.2 18.4 22.5 26.3 26.8 25.2 18 13 7.2 15.7
1976 4.4 7.2 8.3 13.5 18.1 21.7 25.1 26.2 21.5 17.1 10.9 6.9 15.1
1977 3.2 3.5 9.2 14.6 18.6 21.9 26.9 26.9 24.3 19.3 14.2 9 16
1978 5.4 4 8 13.7 18.7 22.4 27.6 28 24.3 17.8 12.6 8.7 15.9
1979 6.8 7.7 8.2 13.1 17.8 23 25.3 27.8 24 19.1 13.2 9 16.3
平均 5 5.4 7.8 14 18.4 21.9 26.1 27.2 23.5 17.9 12.3 7.6 15.6
1980 4.9 3.8 7.8 12.8 18.4 22.7 24.6 25.5 22.4 17.9 13.1 5.8 15
1981 2.7 4.1 8.6 13.5 17.4 21.9 26.7 26.3 22.2 16.8 10.4 7 14.8
1982 4.6 4.8 9.1 13.3 19.4 21.5 23.8 26.1 22.2 17.9 14 8.1 15.4
1983 5.5 4.8 8.4 15.7 19.2 21.7 25.6 28.5 24.2 17.3 12 6.3 15.8
1984 3 2.5 5.6 13.1 18.1 23 26.9 28.3 23.2 17.4 13.3 7.3 15.1
1985 3.6 5.8 8.9 14.8 19.1 21.7 26.5 28.1 24.7 18.5 12.2 6.1 15.8
1986 3.4 3 7.7 14.2 17.9 22.2 25.4 27.5 24.1 16.3 12 8.5 15.2
1987 5.7 5.9 8.4 13.6 18.4 22.5 26 27.3 23.5 19.2 13.3 8.3 16
1988 6.4 4.3 7.7 13.7 18 22.3 25.2 27.1 24 17.1 10.8 6.8 15.3
1989 7.3 7 8.5 14.7 18 21.5 25.7 26.8 24 17.4 13.4 8 16
平均 4.7 4.6 8.1 13.9 18.4 22.1 25.6 27.2 23.5 17.6 12.5 7.2 15.4
1990 4.9 8.1 9.7 14 18.1 23.3 26.9 28.5 24.7 18.3 14.7 8.7 16.7
1991 5.5 5 9.8 15.3 18.2 23.3 26.6 27.5 24.8 18.1 12.8 9.3 16.4
1992 6.7 5.7 10 14.5 17.4 21.4 25.8 27.2 23.4 18.3 12.8 8.9 16
1993 6.4 6.8 7.9 13.7 18 21.7 24.4 25.7 22.4 17.2 14 7.9 15.5
1994 5.5 5.4 7.4 15.7 19.7 23 29.1 29.1 25.4 20.1 14.2 8.6 16.9
1995 5.1 5.2 9 13.8 18.1 21.5 26.3 29.1 23.2 19.2 11.1 6.2 15.7
1996 5.5 4.4 8.2 11.7 18.8 22.5 26.6 27.7 22.9 17.9 13 8.1 15.6
1997 5.3 5.3 9.7 14.7 19.2 22.8 25.6 27.3 23.7 17.6 14 8.7 16.2
1998 5.5 7.6 9.9 17.2 20.8 22.7 27 28.4 25.2 20.3 13.4 9.5 17.3
1999 5.7 5.5 10 14.1 19.7 22.6 25.9 28 27.1 20.3 14.2 8.4 16.8
平均 5.6 5.9 9.2 14.5 18.8 22.5 26.4 27.9 24.3 18.7 13.4 8.4 16.3
2000 7 4.7 8.6 14.4 20.3 23 28 29.1 25.7 20 14.8 8.8 17
2001 5 6.4 9.6 15.5 20.3 23.6 28.3 28.7 24.6 19.7 13.2 8.2 16.9
2002 6.9 7 11.4 16.3 19.9 23.5 28.3 28.5 25.4 19.2 11 8.3 17.1
2003 5.1 6.7 8.4 15.7 19.9 23.3 25.2 27.8 25.7 18.6 15.9 8.9 16.8
2004 5.7 7.6 10 16 20.9 24.4 28.9 28.2 26.3 19.5 15.5 10.4 17.8
2005 6 6 9 15.9 19.3 24.4 27 28.3 26 20.2 14 5.5 16.8
2006 5.5 6.6 8.6 13.4 19.5 23.7 26.8 29.4 24.8 20.7 15.1 9.2 16.9
2007 7.5 8.7 9.9 14.4 19.4 23.3 25.7 29 27.3 20.3 14 9.7 17.4
2008 6 4.9 10.6 15.1 19.6 22.9 28 28.3 25.1 20.1 13.7 9.5 17
2009 6.7 8.1 10 15.3 19.7 23.6 26.6 27.9 24.9 19.7 14.1 8.9 17.1
平均 6.1 6.7 9.6 15.2 19.9 23.6 27.3 28.5 25.6 19.8 14.1 8.7 17.1
2010 6.1 8.1 9.8 13.5 18.6 23.6 27.3 29.8 26.6 20.5 13.6 9 17.2
2011 4.2 7.5 8 13.7 19.5 23.6 27.4 28.8 25.4 19.9 15.7 8.2 16.8
2012 5.7 5.2 9.1 15.2 19.4 23 27.2 29.3 26.2 19.8 12.7 6.8 16.6
2013 5.3 5.9 10.8 14.1 19.5 24 27.7 29.4 25.3 21.2 13.2 8 17
2014 6.2 6.1 10 14.6 19.5 23.8 27.3 27.4 24.4 19.9 14.7 6.9 16.7
2015 6.3 6.8 10.2 16 21.1 22.7 26.6 28.3 23.6 19.4 15.7 10.4 17.3
2016 7 7.6 10.8 16.5 20.9 23.3 27.6 29.4 26 20.8 13.9 9.9 17.8
2017 6.3 6.4 9.2 15.6 20.7 22.5 28.2 29.1 24.5 18.9 12.9 7.2 16.8
2018 5.2 5.3 11.4 16.6 19.9 23.1 28.8 29.1 24.3 19.9 15 9.6 17.4
2019 6.7 8 10.8 14.5 20.6 23.4 26.4 28.8 26.9 21.2 14.6 9.9 17.7
2020 8.8 8.2 11.4 13.6 20.6 24.3 25.7 30 25.9 19.1 15.1 8.8 17.6
2021 6.1 8.8 12.3 15.3 19.7 23.7 27.5 27.8 25.1 20.6 14.5 8.9 17.5
2022 5.7 5.6 11.5 16.6 19.8 23.9 28 29.2 26.7 19.5 15.8 7.9 17.5
2023 6.6 7.2 13 15.9 19.8 23.4 28 29.7 27.9 19.6 14.7 9.7 18
平均 6.2 6.9 10.6 15.1 20 23.5 27.4 29 25.6 20 14.4 8.7 17.3
2024 7.3 8.7 9.7 17.5 19.2 23.5 29 30.2 28.6        

(↑ 2024年8月、9月分は後日追記)

※ 2024年7月の神戸の平均気温は29度。神戸で7月の平均気温が29度を超えたのは1994年に次いで2度目。

※ 上の一覧表では、7月で28度以上、8月で29度以上を赤色表示にしている。2000年以降、赤色になる年が増えている。神戸では2000年に観測装置を変更したらしいので、その影響もあるかもしれない。

※ 7月、8月の10年単位の平均気温をグラフ化してみた。2000年以降の平均気温がかなり高くなっている。

8月も暑い日が予想されている。現在予報が出ている8月中旬まで猛暑日の連続。京都では更に高い気温が続く。

【ウェザーニュースから】

【Yahoo天気予報から】

神戸)2026年7月、暑かった。だが、昨年よりは少し気温は低かった。しかし、高温傾向は続く。神戸の今年2026年6月は、昨年よりも気温が低かった。 7月もやはり昨年2025年7月に比べて少し気温は低かったようだ。しかし、十分猛烈に暑…晴歩雨描 ·

2024年、全国的に暑くて長い夏。京都、大阪、神戸、9月一杯ほぼ真夏。10月もまだ暑い。2024年、全国的に暑くて長い夏。関西も猛烈に暑かった。 京都、大阪、神戸の10月4日時点の集計が以下。(夏日には、真夏日、猛暑日含む。真夏…晴歩雨描 ·

2025年7月、暑い。神戸の平均気温、最高気温が過去最高。大阪、京都も過去最高。昨年、「2024年7月暑い夏。神戸では、2000年以降平均気温が異常に高くなっている。」という記事を書いた。 今年も、全国的に、昨年以上に猛…晴歩雨描 ·

2023年。日本の暑い夏。神戸も暑かった。でも、2020年8月には負けた。今年の8月は暑かった。 気象庁の発表によると、日本の6月から8月にかけて過去126年で最も暑かった。平年と比べて1.76℃高く、統計でこれま…晴歩雨描 ·

神戸市の過去の8月の天気:2018年~2022年。今年の8月は暑かった。全国的にも暑かったが、不順な天気であちこちで大雨が降った。 神戸市の過去の8月の天気を見てみた。以下の図はすべて「te…晴歩雨描 ·

備忘録)不快指数一覧図表。今日も神戸は夜が寝苦しい。毎日、暑くて不快な日が続いている。 不快さは、気温だけでは決まらない。要因として湿度が大きい。 不快指数=0.81×気温+0.01×相対湿度…晴歩雨描 ·

tenki.jpが、40℃以上の日を「酷暑日」、最低気温が30℃以上の夜を「超熱帯夜」と呼ぶことに。神戸でも、毎日、35℃前後の暑い日が続いている。全国的には40℃前後になる場所も。 日本気象協会 (tenki.jp)では、40℃以上の日を…晴歩雨描 ·

神戸の「暑さ指数」(WBGT)を見てみた。7月~9月はほぼ警戒レベル。2020年8月は半月が危険レベル。昨日、不快指数一覧図表を作成した。 「 不快指数 」の他に「 暑さ指数 」というのがある。 詳細は、環境省のホームページ「環境省熱中症予防情…晴歩雨描 ·

風速、雨、雪、気温などの天気予測を地図で確認できる「Windy.com」が凄すぎる!神戸は今日の朝3時頃から雨風が強かった。雨は明け方にはやんでいたが、風は夕方になっても強いまま。明日、船に乗る予定があるので、風が心配。風速…晴歩雨描 ·

山の天気予報サイト「てんきとくらす」「tenki.jp」山の天気予報サイトはいくつかあるが、「てんきとくらす」が日本の主な山の大半を網羅している。標高別の気温や風速の予報が分かる。登山指数も載せて…晴歩雨描 ·

14日間(2週間)天気予報・1時間ごとのピンポイント天気予報天気予報サイトを探していたら、 東進ハイスクール が運営していると思われる「Toshin.com 天気情報 」というのがあった。なんと、「全…晴歩雨描 ·

備忘録:河川の氾濫、洪水等の危険度分布マップ、土砂災害、洪水、津波ハザードマップ河川の氾濫、洪水等の危険度分布マップ、土砂災害、洪水、 津波 ハザードマップ 。備忘録として。晴歩雨描 ·

宇宙の大きさを視覚的に体感(?)できる「Star Size Comparison 2」先日このブログで、地球レベルの気象状態を地図で視覚的に確認できる「 Windy.com 」の事を書いていて、 YouTube の「 Star…晴歩雨描 ·

晴歩雨描:記事一覧ok2nd.github.io

My 野鳥図鑑(陸鳥)自分で撮影した野鳥の図鑑。Google画像検索、YouTube野鳥検索付き。ok2nd.github.io