My野鳥図鑑が、2024年末で累計229種(陸鳥118種、水鳥・猛禽類111種)になった。
2024年末時点で、My 野鳥図鑑(陸鳥)が118種、My 野鳥図鑑(水鳥・猛禽類)が111種で、合わせて228種になった。
My 野鳥図鑑(陸鳥)自分で撮影した野鳥の図鑑。Google画像検索、YouTube野鳥検索付き。ok2nd.github.io

My 野鳥図鑑(水鳥・猛禽類)自分で撮影した野鳥の図鑑。Google画像検索、YouTube野鳥検索付き。ok2nd.github.io

【今年初めて撮影した鳥:40種】
| 2月 | アカウソ | 六甲山 |
| ヤマドリ | 姫路市自然観察の森 | |
| ミヤコドリ | 和白干潟 | |
| 4月 | シロガシラ | 沖縄21世紀の森公園 |
| ノグチゲラ | 比地大滝キャンプ場 | |
| リュウキュウツバメ | 比地大滝キャンプ場 | |
| ホントウアカヒゲ | 国頭村やんばる学びの森 | |
| アカアシシギ | 漫湖公園 | |
| サシバ | 宇宿、大瀬海岸 | |
| アカヒゲ | 奄美自然観察の森 | |
| ルリカケス | 奄美自然観察の森 | |
| ズアカアオバト | 奄美自然観察の森 | |
| オーストンオオアカゲラ | 奄美自然観察の森 | |
| 5月 | アオバズク | 京都御苑 |
| 6月 | カッコウ | サロマ湖ワッカ原生花園 |
| オジロワシ | サロマ湖ワッカ原生花園 | |
| シマセンニュウ | サロマ湖ワッカ原生花園 | |
| マキノセンニュウ | サロマ湖ワッカ原生花園 | |
| コヨシキリ | 石狩市はまなすの丘公園 | |
| チュウヒ | 石狩市はまなすの丘公園 | |
| 7月 | リュウキュウアカショウビン | 宮古島 |
| キンバト | 宮古島 | |
| ミフウズラ | 宮古島 | |
| シロハラクイナ | 宮古島 | |
| オオクイナ | 宮古島 | |
| リュウキュウアオバズク | 宮古島 | |
| エリグロアジサシ | 宮古島 | |
| ベニアジサシ | 宮古島 | |
| ムラサキサギ | 宮古島 | |
| 9月 | ヒバリシギ | 加古大池 |
| 10月 | メボソムシクイ上種 | いなみ野水辺の里公園 |
| クマゲラ | 真駒内公園 | |
| 11月 | オオハクチョウ | 盛岡市高松の池 |
| コクガン | 瀬戸川河口 | |
| 12月 | コブハクチョウ | 涸沼 |
| シノリガモ | 大洗海岸 | |
| ウミウ | 大洗海岸 | |
| クロサギ | 大洗海岸 | |
| コクチョウ | 水戸市千波湖 | |
| ノスリ | 茨城空港 |
他にも、ノビタキやオオジュリンの夏羽も6月に初めて撮影できた。
※ 1996年に釧路で撮影したタンチョウも追加した。フイルムカメラで撮影したものをスキャンした。






