My野鳥図鑑)2022年129種。累計147種。野鳥撮影地(探鳥地)まとめ。
野鳥撮影を始めてから約3年。
【野鳥撮影種】
【後日訂正】1種漏れていたので、追加した。
2022年撮影した野鳥は、陸鳥62種+水鳥・猛禽類67種で、合計129種。
累計では、昨年末時点では、陸鳥67種+水鳥・猛禽類25種で、累計92種だった。
2022年末時点で、陸鳥77種+水鳥・猛禽類70種で、累計147種になった。今年1年で、55種増えた。
My 野鳥図鑑(陸鳥)自分で撮影した野鳥の図鑑。Google画像検索、YouTube野鳥検索付き。ok2nd.github.io
My 野鳥図鑑(水鳥・猛禽類)自分で撮影した野鳥の図鑑。Google画像検索、YouTube野鳥検索付き。ok2nd.github.io
【2022年)野鳥撮影回数】
スズメ、カラス、ドバトは、特別面白そうなシーンでなければ、撮影しない。
よく見かける鳥も、撮影しない事が多い。よく見かける鳥は、実際は下のリストの撮影回数以上に見ている。
≪ よく見かける鳥(撮らないことが多い) ≫
陸鳥では、ヒヨドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ツグミ、ムクドリ、メジロ。エナガもよく見る鳥だが、動きが速すぎて撮影できない事がある。
水鳥では、オオバン、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、カルガモ。
≪ 撮影回数上位 ≫
撮影回数上位は、陸鳥では、
- シジュウカラ(51)
- コゲラ(46)
- ジョウビタキ(43)
- ホオジロ(40)
- カワラヒワ(34)
- シロハラ(33)
- モズ(30)
- ヤマガラ(25)
- エナガ(25)
- イソヒヨドリ(25)
- ツグミ(25)
- メジロ(23)
- アオジ(20)
ジョウビタキは、冬鳥で1年中居るわけではないのに、この回数はすごい。
水鳥では、
- ヒドリガモ(43)
- コガモ(39)
- アオサギ(35)
- カルガモ(27)
- オオバン(27)
- ハシビロガモ(24)
- オカヨシガモ(23)
- ダイサギ(22)
- カイツブリ(21)
- ホシハジロ(20)
- マガモ(20)
- コサギ(20)
【2022年)撮影野鳥リスト】
以下のリストは、過去からの累計、全147種の名前全てを載せている。
今年撮影できなかった鳥にはアンダーラインを付けた。
≪ 陸鳥 (77種)≫
2022年撮影は62種。
| 野鳥名 | 2022年 撮影回数 |
|---|---|
| アオゲラ | 2 |
| アオジ | 20 |
| アカゲラ | 1 |
| アカハラ | 4 |
| アトリ | 13 |
| イカル | 6 |
| イスカ | --- |
| イソヒヨドリ | 25 |
| イワツバメ | 1 |
| ウグイス | 15 |
| ウスユキバト | 1 |
| ウソ | --- |
| エゾビタキ | 3 |
| エナガ | 25 |
| オオジュリン | 4 |
| オオヨシキリ | 4 |
| オオルリ | 10 |
| カケス | 1 |
| カシラダカ | 4 |
| カヤクグリ | 1 |
| カワセミ | 14 |
| カワラヒワ | 34 |
| キクイタダキ | --- |
| キジ | 4 |
| キジバト | --- |
| キセキレイ | 10 |
| キビタキ | 14 |
| キレンジャク | --- |
| クロジ | 1 |
| クロツグミ | 2 |
| コゲラ | 46 |
| コサメビタキ | 10 |
| コマドリ | 1 |
| コムクドリ | --- |
| ゴジュウカラ | --- |
| サメビタキ | 1 |
| サンショウクイ | 2 |
| シジュウカラ | 51 |
| シメ | 5 |
| シロハラ | 33 |
| ジョウビタキ | 43 |
| セグロセキレイ | 9 |
| セッカ | --- |
| センダイムシクイ | 3 |
| ソウシチョウ | 9 |
| タヒバリ | 5 |
| ツグミ | 25 |
| ツバメ | 8 |
| トラツグミ | 3 |
| ニュウナイスズメ | 2 |
| ノゴマ | 2 |
| ノビタキ | 4 |
| ハギマシコ | 1 |
| ハクセキレイ | 14 |
| ハシブトガラ | --- |
| ハッカチョウ | 3 |
| ヒガラ | --- |
| ヒバリ | 7 |
| ヒヨドリ | 9 |
| ビンズイ | 5 |
| ベニマシコ | 2 |
| ホオアカ | --- |
| ホオジロ | 40 |
| ホオジロハクセキレイ | --- |
| マヒワ | --- |
| マミジロ | 1 |
| マミチャジナイ | 2 |
| ミソサザイ | 1 |
| ミヤマホオジロ | 2 |
| ムギマキ | 1 |
| ムクドリ | 14 |
| メジロ | 23 |
| モズ | 30 |
| ヤブサメ | --- |
| ヤマガラ | 25 |
| リュウキュウサンショウクイ | --- |
| ルリビタキ | 1 |
≪ 水鳥・猛禽類 (70種)≫
2022年撮影は67種。
| 野鳥名 | 2022年 撮影回数 |
|---|---|
| アオアシシギ | 1 |
| アオサギ | 35 |
| アカガシラサギ | 1 |
| アマサギ | 1 |
| アメリカヒドリ | 4 |
| イカルチドリ | 9 |
| イソシギ | 16 |
| ウミアイサ | 1 |
| ウミネコ | 5 |
| オオセグロカモメ | 2 |
| オオソリハシシギ | 1 |
| オオハシシギ | 1 |
| オオバン | 27 |
| オカヨシガモ | 23 |
| オシドリ | 1 |
| オナガガモ | 19 |
| カイツブリ | 21 |
| カルガモ | 27 |
| カワアイサ | 1 |
| カワウ | 15 |
| カンムリカイツブリ | 9 |
| キアシシギ | 6 |
| キンクロハジロ | 18 |
| クロガモ | 1 |
| クロツラヘラサギ | 1 |
| ケリ | 12 |
| ゴイサギ | --- |
| コウノトリ | 4 |
| コガモ | 39 |
| コサギ | 20 |
| コチドリ | 8 |
| コハクチョウ | 4 |
| シマアジ | 1 |
| シロチドリ | 6 |
| ズグロカモメ | 1 |
| スズガモ | 4 |
| セイタカシギ | 1 |
| セグロカモメ | 9 |
| ソリハシシギ | 2 |
| ダイサギ | 22 |
| タイミルセグロカモメ | 1 |
| タゲリ | 6 |
| タシギ | 7 |
| チュウシャクシギ | 4 |
| チョウゲンボウ | 2 |
| トウネン | 2 |
| トビ | 12 |
| トモエガモ | 1 |
| ハイイロガン | 1 |
| ハイタカ | --- |
| ハシビロガモ | 24 |
| ハジロカイツブリ | 2 |
| ハマシギ | 1 |
| ハヤブサ | 1 |
| バン | 11 |
| ヒシクイ | 3 |
| ヒドリガモ | 43 |
| ヘラサギ | 3 |
| ホウロクシギ | 1 |
| ホオジロガモ | 1 |
| ホシハジロ | 20 |
| マガモ | 20 |
| マガン | 4 |
| ミコアイサ | 2 |
| ミサゴ | 4 |
| ムナグロ | 1 |
| メジロガモ | 1 |
| ユリカモメ | 16 |
| ヨシガモ | 5 |
| ヨシゴイ | --- |
【2022年)野鳥撮影地】
2022年、野鳥撮影に行った場所は、兵庫県で48箇所、大阪で15箇所、京都で1箇所、奈良で1箇所、滋賀で2箇所。合計67箇所。
野鳥撮影に行った回数は合計150回。1年の半数近く出かけた。行った回数では、西江井島ため池と神戸森林植物園が11回で一番多い。
今年は、昨年と違って、水鳥が見られる川、海、ため池などによく行った。
月別で見ると、6月~8月は暑いし、野鳥も少ないので、野鳥撮影に出かけた日が少ない。4月、5月は春の渡りのシーズンだが、天気が悪い日が多く、撮影に行けない日が多かった。
| 場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12 | 12 | 20 | 13 | 18 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | 18 | 16 | 150 |
| 加古川河口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 加古川河川敷 | 1 | 1 | |||||||||||
| 加古川大堰 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東加古川ため池(寺田池) | 1 | 1 | |||||||||||
| やなせ苑桜づつみ | 1 | 1 | |||||||||||
| 市ノ池公園 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ひめじ別所近く | 1 | 1 | |||||||||||
| 市川河川敷 | 1 | 1 | |||||||||||
| 江井島ため池 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 西江井島ため池 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 瀬戸川河口 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 播磨町ため池 | 1 | 1 | |||||||||||
| いなみ野ため池 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| いなみ野水辺の里公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天満大池 | 1 | 1 | |||||||||||
| 松陰新田ため池 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 神出町ため池 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金ケ崎公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 明石公園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 平磯緑地, なぎさの池 |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 浜手緑地中島地区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤江海岸 | 1 | 1 | |||||||||||
| 楽農生活センター, 雌岡山梅林 |
1 | 1 | |||||||||||
| 舞子陵 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日岡山公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 奥須磨公園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 西神中央公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 神戸森林植物園 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 再度公園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| あいな里山公園 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 神戸布引ハーブ園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 烏原貯水池 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 渦森台 | 1 | 1 | |||||||||||
| 六甲山 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 古市駅→武庫川→草野駅 | 1 | 1 | |||||||||||
| 道場駅→武庫川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 北雲雀きずきの森 | 1 | 1 | |||||||||||
| 武田尾 | 1 | 1 | |||||||||||
| 有馬富士公園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 甲山森林公園 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 北山緑化植物園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 伊丹市昆陽池 | 1 | 1 | |||||||||||
| 猪名川河川敷、尼崎農業公園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 武庫川河川敷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 甲子園浜 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 南芦屋浜 | 1 | 1 | |||||||||||
| 香櫨園浜 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高槻市三島江 | 1 | 1 | |||||||||||
| 淀川三川合流(背割堤) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 淀川河川敷(長柄地区) | 1 | 1 | |||||||||||
| 淀川河川敷(枚方地区) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 淀川河川敷 (毛馬地区,赤川地区, 城北河畔地区) |
1 | 1 | |||||||||||
| 大阪城公園 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 大阪市立長居植物園 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大泉緑地 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 千里南公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山田池公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 道明寺天満宮 | 1 | 1 | |||||||||||
| 青貝山ミツマタ群生地 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大阪南港野鳥園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 久米田池 | 1 | 1 | |||||||||||
| 服部緑地 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都府立植物園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 馬見丘陵公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湖北野鳥センター | 1 | 1 | |||||||||||
| 長浜市豊公園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 12 | 12 | 20 | 13 | 18 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | 18 | 16 | 150 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2022年版)卓上型、野鳥カレンダー作成。昨年に続き、今年撮影した野鳥写真で2022年版卓上型カレンダー作成。 カレンダーは以前作成したHTMLカレンダー「6か月印刷用カレンダー」を…晴歩雨描 · 













