外付け<4TB>SSDの価格上がっている。(2024.11時点)。PCストレージ空き容量が減ってきた。
以前に、外付け<4TB>SSDを2台購入した。
- Crucial X6 外付け ポータブル SSD 4TB:CT4000X6SSD9
(読込速度最大800MB/秒):43,980円 - WD ポータブルSSD 4TB:WDBAGF0040BGY-WESN
(読込速度最大1,050MB/秒):42,424円
現時点の主なメーカーのAmazon価格を調べてみた。
以前に購入した時と比べて、かなり値上がりしている。
| メーカー | 機種 |
読込速度 (最大) |
接続規格 |
サイズ (cm) |
Amazon 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| WD | WDBAGF0040BGY-WESN | 1050MB/秒 | USB3.2 Gen2 | 10 x 5.5 x 0.9 | 50,867 |
| SanDisk | SDSSDE61-4T00-GH25 | 1050MB/秒 | USB3.2 Gen2 | 10.1 x 5.3x 1 | 54,364 |
| SanDisk | SDSSDE81-4T00-GH25 | 2000MB/秒 | USB3.2 Gen2x2 | 11.1 x 5.8 x 1 | 65,980 |
| SanDisk | SDSSDT40-4T00-NA25 | 1000MB/秒 | USB3.2 Gen2 | 55,802 | |
| Crucial | CT4000X9SSD902 | 1050MB/秒 | USB3.2 Gen2 | 45,980 | |
| Crucial | CT4000X9PROSSD902 | 1050MB/秒 | USB3.2 | 6.5 x 5 x 1 | 49,480 |
| Crucial | CT4000X10PROSSD902 | 2100MB/秒 | USB3.2 | 6.5 x 5 x 1 | 56,780 |
| Samsung | T7 MU-PC4T0T-IT/EC | 1050MB/秒 | USB3.2 | 8.5 x 5.7 x 0.8 | 58,980 |
| Samsung | T9 MU-PG4T0B-IT/EC | 2000MB/秒 | USB3.2 Gen2×2 | 78,768 | |
| バッファロー | SSD-PHP4.0U3BA/N | 1050MB/秒 | USB3.2 Gen2 | 59,980 | |
| キングストン | SXS2000/4000G | 2000MB/秒 | USB3.2 Gen2x2 | 7 x 3.3 x 1.4 | 48,800 |
| Nextorage | NX-P2SE4TB/ENET | 1600MB/秒 | USB3.2 Gen2x2 | 59,980 | |
| トランセンド | TS4TESD410C-E | 2000MB/秒 | 7.9 x 4.2 x 1.5 | 59,800 |
2023年7月にSSDを購入し、ストレージ構成を見直した。
≪2023.7.5時点≫

それから、1年4か月経って、ストレージの空き容量がかなり減ってきた。メインとメインバックアップのD、Gドライブを見ると、16か月で約1TB消費しているようだ。1か月当たり100GB程度消費している。D、Gドライブの空き容量が400GB程度しかないので、何らかの手当てが必要。
≪2024.11.2時点≫

運用し易さを考えると8TBが欲しいが、選択肢が少ない。
≪2024.7時点の主な8TB SSD≫
高速(最大1000MB/秒以上)な低価格製品がない。
| メーカー | 機種 | 読込速度 (最大) |
接続規格 | USB バス パワー |
サイズ(cm) | 質量 (g) |
Amazon 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iStorage | diskAshur PRO2 | 361MB/秒 | USB 3.2 | 〇 | 12.4x8.4x2 | 180 | 265,848 |
| Samsung | T5 EVO | 460MB/秒 | USB 3.2 | 〇 | 12.6x10.1x4.4 | 102 | 111,596 |
| BUSlink | Disk-On-The-Go | 1000MB/秒 | USB 3.2 | 〇 | 13.7x7.8x1.6 | 181 | 192,886 |
| SanDisk | SDSSDT40-8T00-NA25 | 1000MB/秒 | USB 3.2 | × | 9.9x9.9x4 | 268 | 119,192 |
| Glyph | Atom EV | 1000MB/秒 | Thunderbolt3 | 〇 | 14.3x7.5x4.5 | 231 | 220,315 |
| Glyph | Atom Pro 2 | 2800MB/秒 | Thunderbolt3 | 〇 | 10.4x6.1x1.5 | 322 | 273,653 |









