by 環境省熱中症予防情報サイト 過去データ-データリスト 神戸(兵庫)
| 2020年 | 2021年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 7/1 | 26.1 | 8/1 | 28.7 | 9/1 | 31.4 | 7/1 | 23.9 | 8/1 | 29.9 | 9/1 | 30.1 |
| 7/2 | 24.8 | 8/2 | 29.9 | 9/2 | 31.6 | 7/2 | 26.9 | 8/2 | 30 | 9/2 | 26.6 |
| 7/3 | 23.5 | 8/3 | 30.1 | 9/3 | 29.9 | 7/3 | 29 | 8/3 | 29.4 | 9/3 | 24 |
| 7/4 | 26 | 8/4 | 29.3 | 9/4 | 29.8 | 7/4 | 29.3 | 8/4 | 30.8 | 9/4 | 26.7 |
| 7/5 | 28 | 8/5 | 30.5 | 9/5 | 31.5 | 7/5 | 28.4 | 8/5 | 32.6 | 9/5 | 27.6 |
| 7/6 | 26 | 8/6 | 29.7 | 9/6 | 31.1 | 7/6 | 29.3 | 8/6 | 31.2 | 9/6 | 27 |
| 7/7 | 27.6 | 8/7 | 30.1 | 9/7 | 29.4 | 7/7 | 28.4 | 8/7 | 31.7 | 9/7 | 25.7 |
| 7/8 | 26.6 | 8/8 | 29.8 | 9/8 | 29.2 | 7/8 | 27.1 | 8/8 | 31.3 | 9/8 | 27.3 |
| 7/9 | 26.3 | 8/9 | 30.4 | 9/9 | 24.8 | 7/9 | 28.8 | 8/9 | 27.5 | 9/9 | 27.4 |
| 7/10 | 27.1 | 8/10 | 31.3 | 9/10 | 27.7 | 7/10 | 29 | 8/10 | 28.7 | 9/10 | 27.2 |
| 7/11 | 26.7 | 8/11 | 31.6 | 9/11 | 27.9 | 7/11 | 29 | 8/11 | 28 | 9/11 | 27 |
| 7/12 | 27.1 | 8/12 | 31 | 9/12 | 29.3 | 7/12 | 28.9 | 8/12 | 27.1 | 9/12 | 25.3 |
| 7/13 | 22.5 | 8/13 | 31.9 | 9/13 | 27.9 | 7/13 | 28.6 | 8/13 | 26.6 | 9/13 | 26.2 |
| 7/14 | 26.2 | 8/14 | 31.9 | 9/14 | 25 | 7/14 | 29.5 | 8/14 | 27.6 | 9/14 | 21.9 |
| 7/15 | 26.7 | 8/15 | 32.2 | 9/15 | 25.5 | 7/15 | 27.3 | 8/15 | 26.5 | 9/15 | 25.7 |
| 7/16 | 27 | 8/16 | 31.9 | 9/16 | 26.8 | 7/16 | 27.5 | 8/16 | 25.7 | 9/16 | 24.7 |
| 7/17 | 25.8 | 8/17 | 31.7 | 9/17 | 28.5 | 7/17 | 29.8 | 8/17 | 25.7 | 9/17 | 24.7 |
| 7/18 | 28.3 | 8/18 | 30.9 | 9/18 | 29 | 7/18 | 30 | 8/18 | 27.3 | 9/18 | 29.4 |
| 7/19 | 29 | 8/19 | 30 | 9/19 | 25 | 7/19 | 29.9 | 8/19 | 24 | 9/19 | 25.7 |
| 7/20 | 29.3 | 8/20 | 31.3 | 9/20 | 23 | 7/20 | 30.1 | 8/20 | 27.4 | 9/20 | 27.3 |
| 7/21 | 30.8 | 8/21 | 32.8 | 9/21 | 23 | 7/21 | 29.6 | 8/21 | 28.5 | 9/21 | 26.7 |
| 7/22 | 28.8 | 8/22 | 31.6 | 9/22 | 24.7 | 7/22 | 29.8 | 8/22 | 29.6 | 9/22 | 28.8 |
| 7/23 | 27.6 | 8/23 | 30.7 | 9/23 | 25.5 | 7/23 | 30 | 8/23 | 30.1 | 9/23 | 26.6 |
| 7/24 | 27.4 | 8/24 | 31.1 | 9/24 | 24.5 | 7/24 | 29.8 | 8/24 | 28.9 | 9/24 | 24.7 |
| 7/25 | 26 | 8/25 | 31 | 9/25 | 23.1 | 7/25 | 29.8 | 8/25 | 30.4 | 9/25 | 26 |
| 7/26 | 27.7 | 8/26 | 30.3 | 9/26 | 23 | 7/26 | 29.4 | 8/26 | 30.6 | 9/26 | 22.2 |
| 7/27 | 27.5 | 8/27 | 30.3 | 9/27 | 22.8 | 7/27 | 29.5 | 8/27 | 29.7 | 9/27 | 25.2 |
| 7/28 | 29.6 | 8/28 | 30.6 | 9/28 | 23.1 | 7/28 | 29.2 | 8/28 | 30 | 9/28 | 23.6 |
| 7/29 | 30.4 | 8/29 | 30.9 | 9/29 | 24.5 | 7/29 | 29.9 | 8/29 | 29.9 | 9/29 | 26.8 |
| 7/30 | 29.7 | 8/30 | 32.3 | 9/30 | 23.3 | 7/30 | 30.1 | 8/30 | 30 | 9/30 | 26.3 |
| 7/31 | 30 | 8/31 | 31.2 | 7/31 | 30.3 | 8/31 | 29.5 | ||||
| 温度基準 (WBGT) |
注意すべき 生活活動の目安 |
注意事項 |
|---|---|---|
| 危険 (31以上) |
すべての生活活動で おこる危険性 |
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
| 厳重警戒 (28~31) |
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |
| 警戒 (25~28) |
中等度以上の生活 活動でおこる危険性 |
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
| 注意 (25未満) |
強い生活活動で おこる危険性 |
一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |