関西3府県(大阪、兵庫、京都)百貨店売上高(2025年度)をLeaflet地図にしてみた。
関西3府県(大阪、兵庫、京都)の百貨店度売上高(2025年度)をLeaflet地図にしてみた。
《 関西3府県 百貨店 2025年度売上高マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/kansai_department_stores_map.html
売り上げの大きさを円の面積で表現。

円をクリックすると、売り上げ高などの詳細を表示する。

以下、一覧表。売り上げの大きい順に並べている。大阪梅田の阪急百貨店が圧倒的に大きい。(※ジェイアール京都伊勢丹は「京都店・ルクア大阪イセタン各ショップ合計)
| 府県 | 百貨店 | 2025年度 売上高(億) |
決算期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 阪急うめだ本店 | 3,487.50 | 2026年3月期 | ▲4.5% |
| 大阪 | 高島屋大阪店 | 1,799.30 | 2026年2月期 | ▲0.6% |
| 大阪 | あべのハルカス近鉄本店 | 1,313.50 | 2026年2月期 | 5.70% |
| 大阪 | 大丸心斎橋店 | 1,138.10 | 2026年2月期 | ▲1.3% |
| 京都 | 高島屋京都店 | 1,106.60 | 2026年2月期 | ▲0.8% |
| 兵庫 | 大丸神戸店 | 1,017.30 | 2026年2月期 | 3.40% |
| 大阪 | 阪神梅田本店 | 749.5 | 2026年3月期 | 15.70% |
| 京都 | 大丸京都店 | 736.8 | 2026年2月期 | ▲6.5% |
| 京都 | ジェイアール京都伊勢丹 | 704.2※ | 2026年3月期 | ― |
| 大阪 | 大丸梅田店 | 626.3 | 2026年2月期 | 4.30% |
| 兵庫 | 神戸阪急 | 430.6 | 2026年3月期 | 0.20% |
| 大阪 | 高槻阪急スクエア | 255.8 | 2026年3月期 | 2.90% |
| 兵庫 | 西宮阪急 | 251.1 | 2026年3月期 | 1.30% |
| 大阪 | 上本町店 | 199.7 | 2026年2月期 | ▲1.9% |
| 大阪 | 高島屋泉北店 | 144.8 | 2026年2月期 | ▲1.6% |
| 大阪 | 千里阪急 | 133.2 | 2026年3月期 | ▲1.6% |
| 兵庫 | 川西阪急スクエア | 128.4 | 2026年3月期 | 3.90% |
| 大阪 | 高島屋堺店 | 90.8 | 2026年2月期 | ▲10.6% |
| 兵庫 | 宝塚阪急 | 72 | 2026年3月期 | 3.50% |
| 兵庫 | 大丸須磨店 | 63.4 | 2026年2月期 | 0.30% |
| 大阪 | 大丸高槻店 | 54.7 | 2026年2月期 | 0.10% |
| 兵庫 | 大丸芦屋店 | 43.8 | 2026年2月期 | 3.10% |
| 兵庫 | 阪神・にしのみや | 43.1 | 2026年3月期 | 2.20% |
| 兵庫 | あまがさき阪神 | 32 | 2026年3月期 | 3.30% |
| 大阪 | 東大阪店 | 31.9 | 2026年2月期 | 3.40% |
全国でみても、阪急うめだ本店は、伊勢丹新宿本店に次ぐ大きさ。
| 順位 | 府県 | 百貨店 | 2025年度 売上高 |
決算期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 伊勢丹新宿本店 | 4,249億円 | 2026年3月期 | 0.90% |
| 2 | 大阪 | 阪急うめだ本店 | 3,487億円 | 2026年3月期 | ▲4.5% |
| 3 | 愛知 | ジェイアール名古屋タカシマヤ | 2,224億円 | 2026年2月期 | 3.30% |
| 4 | 大阪 | 高島屋大阪店 | 1,799億円 | 2026年2月期 | ▲0.6% |
| 5 | 東京 | 三越日本橋本店 | 1,690億円 | 2026年3月期 | 4.60% |
| 6 | 東京 | 高島屋日本橋店 | 1,584億円 | 2026年2月期 | ▲1.3% |
| 7 | 神奈川 | 高島屋横浜店 | 1,436億円 | 2026年2月期 | 0.90% |
| 8 | 愛知 | 松坂屋名古屋店 | 1,371億円 | 2026年2月期 | 4.10% |
| 9 | 大阪 | あべのハルカス近鉄本店 | 1,314億円 | 2026年2月期 | 5.70% |
| 10 | 東京 | 三越銀座店 | 1,227億円 | 2026年3月期 | ▲1.2% |
大阪梅田地区では、阪神、大丸もあるが、阪急が圧倒的に大きい。梅田で百貨店といえば、やはり阪急が高級・老舗感がある。
| 府県 | 百貨店 | 2025年度 売上高(億) |
決算期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 阪急うめだ本店 | 3,487.50 | 2026年3月期 | ▲4.5% |
| 大阪 | 阪神梅田本店 | 749.5 | 2026年3月期 | 15.70% |
| 大阪 | 大丸梅田店 | 626.3 | 2026年2月期 | 4.30% |
神戸では、そごうから阪急に代わった神戸阪急があるが、大丸神戸店の方がはるかに大きい。神戸で百貨店といえば、やはり大丸が高級・老舗感がある。
| 府県 | 百貨店 | 2025年度 売上高(億) |
決算期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 大丸神戸店 | 1,017.30 | 2026年2月期 | 3.40% |
| 兵庫 | 神戸阪急 | 430.6 | 2026年3月期 | 0.20% |