都道府県別「晴れ日数」を、Leaflet地図で視覚的に分かり易くしてみた。春、夏、秋、冬、月別。
都道府県別の(平年の)晴れ日数を、Leaflet地図で視覚的に分かり易くしてみた。
北海道は広いので、14振興局別にした。
春、夏、秋、冬の3か月バージョンと月別バージョンを作成。
《 春(3月~5月)の平年晴れ日数マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/sunny-days-spring.html

地図で都道府県をクリックすると、晴れ日数が表示される。

《 夏(6月~8月)の平年晴れ日数マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/sunny-days-summer.html

《 秋(9月~11月)の平年晴れ日数マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/sunny-days-autumn.html

《 冬(12月~2月)の平年晴れ日数マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/sunny-days-winter.html

《 月別の平年晴れ日数マップ 》
https://ok2nd.github.io/leaflet/sunny-days-year.html
プルダウンメニューで月を切り替えられる。

【都道府県別「晴れ日数」平年(1991年~2020年)データ】
| 都道府県_観測地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道(石狩・札幌) | 6.8 | 8.2 | 12.1 | 15.3 | 17.5 | 15.8 | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 8.9 | 5.8 |
| 北海道(渡島・函館) | 8.5 | 9.8 | 13.5 | 16.2 | 17.2 | 14.5 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 15.5 | 10.2 | 7.1 |
| 北海道(檜山・江差) | 4.2 | 6.1 | 11.2 | 15.8 | 17.8 | 15.2 | 13.5 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 8.2 | 4.1 |
| 北海道(後志・倶知安) | 3.5 | 5.2 | 10.1 | 14.8 | 17.1 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 15 | 13.8 | 6.5 | 2.8 |
| 北海道(空知・岩見沢) | 5.1 | 6.8 | 11.2 | 15.1 | 17.2 | 15.5 | 14 | 14.5 | 15.2 | 14.2 | 7.5 | 4.2 |
| 北海道(上川・旭川) | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 15.5 | 17.1 | 15 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 7.1 | 4.5 |
| 北海道(留萌・留萌) | 3.8 | 5.5 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 16.1 | 14.8 | 16.2 | 16.1 | 13.5 | 6.2 | 2.9 |
| 北海道(宗谷・稚内) | 4.8 | 7.2 | 12.8 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 13.8 | 15.1 | 16.8 | 14.1 | 6.8 | 3.5 |
| 北海道(オホーツク・網走) | 12.5 | 13.8 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 14.2 | 12.5 | 13.2 | 14.5 | 15.8 | 12.1 | 11.5 |
| 北海道(胆振・室蘭) | 14.2 | 13.5 | 15.2 | 16.5 | 17.1 | 13.2 | 11 | 12.8 | 15.2 | 16.2 | 13.1 | 13.5 |
| 北海道(日高・浦河) | 17.8 | 16.2 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 12.1 | 14.8 | 17.1 | 15.2 | 17.1 |
| 北海道(十勝・帯広) | 22.1 | 19.5 | 19.2 | 17.5 | 17.1 | 13.2 | 11.2 | 12.5 | 13.8 | 17.2 | 18.1 | 21.5 |
| 北海道(釧路・釧路) | 22.8 | 19.8 | 19.5 | 16.8 | 15.8 | 11.2 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 17.5 | 18.2 | 21.8 |
| 北海道(根室・根室) | 20.5 | 18.2 | 18.5 | 16.1 | 15.1 | 11 | 9.2 | 11 | 13.5 | 16.8 | 16.5 | 19.2 |
| 青森県(青森) | 3.2 | 4.8 | 10.8 | 16.5 | 18.2 | 15.8 | 14.1 | 16.5 | 15.2 | 14.8 | 7.8 | 3.5 |
| 岩手県(盛岡) | 10.5 | 11.2 | 15.2 | 17.2 | 17.5 | 13.8 | 12.2 | 13.8 | 12.8 | 15.2 | 12.1 | 9.8 |
| 宮城県(仙台) | 16.5 | 15.2 | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 12.1 | 11.2 | 13.5 | 11.8 | 15.1 | 15.4 | 16.2 |
| 秋田県(秋田) | 3.5 | 5.1 | 11.2 | 16.8 | 18.5 | 15.8 | 14.2 | 17.2 | 15.1 | 14.5 | 7.5 | 3.8 |
| 山形県(山形) | 4.2 | 5.8 | 11.5 | 16.8 | 18.1 | 14.5 | 13.2 | 16.1 | 13.5 | 14.2 | 8.8 | 4.5 |
| 福島県(福島) | 11.2 | 11.8 | 15.5 | 17.5 | 17.8 | 12.8 | 12.1 | 14.5 | 11.8 | 14.5 | 13.2 | 11.5 |
| 茨城県(水戸) | 22.1 | 18.2 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 11.2 | 12.5 | 15.1 | 11.2 | 13.8 | 17.2 | 21.5 |
| 栃木県(宇都宮) | 23.5 | 19.1 | 18.2 | 17.2 | 16.5 | 10.8 | 11.8 | 13.8 | 10.8 | 13.8 | 18.1 | 22.8 |
| 群馬県(前橋) | 24.2 | 19.8 | 19.1 | 17.8 | 17.1 | 11 | 12.1 | 14.2 | 11 | 14.8 | 19.1 | 23.8 |
| 埼玉県(さいたま) | 23.8 | 19.2 | 18.1 | 17 | 16.8 | 11.1 | 12.5 | 14.8 | 11.2 | 14.1 | 18 | 23.1 |
| 千葉県(千葉) | 23.1 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | 16.5 | 11 | 12.8 | 15.8 | 11.5 | 13.5 | 17.1 | 22.1 |
| 東京都(東京) | 24.1 | 19.8 | 18.2 | 17.1 | 16.8 | 11.3 | 12.8 | 15.2 | 11.5 | 14.3 | 18.2 | 23.3 |
| 神奈川県(横浜) | 23.2 | 18.8 | 17.8 | 16.8 | 16.5 | 11.1 | 12.8 | 15.5 | 11.8 | 14 | 17.5 | 22.5 |
| 新潟県(新潟) | 3.8 | 5.2 | 11.8 | 17.2 | 19.1 | 16.3 | 14.8 | 19.2 | 14.5 | 14.2 | 8.5 | 3.9 |
| 富山県(富山) | 4.5 | 6.2 | 12.1 | 17.1 | 18.8 | 14.2 | 14 | 18.1 | 13.8 | 14.8 | 9.8 | 5.1 |
| 石川県(金沢) | 4.8 | 6.8 | 12.8 | 17.5 | 19.1 | 14.5 | 14.5 | 18.8 | 14.2 | 15.2 | 10.1 | 5.5 |
| 福井県(福井) | 5.2 | 7.1 | 13.2 | 17.8 | 19.2 | 14.1 | 14.8 | 18.5 | 13.8 | 15.5 | 10.5 | 5.8 |
| 山梨県(甲府) | 23.8 | 19.5 | 19.1 | 18.2 | 18 | 12.1 | 13.8 | 16.2 | 12.1 | 15.2 | 18.8 | 23.2 |
| 長野県(長野) | 12.5 | 12.8 | 16.2 | 18.1 | 18.5 | 13.5 | 14.1 | 16.5 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 11.8 |
| 岐阜県(岐阜) | 18.2 | 16.1 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 12.8 | 14.2 | 17.5 | 13.1 | 16.5 | 16.8 | 18.1 |
| 静岡県(静岡) | 24.5 | 20.1 | 19 | 17.8 | 17.2 | 11.5 | 13.1 | 16.2 | 12.1 | 15.1 | 18.8 | 23.8 |
| 愛知県(名古屋) | 20.2 | 17.5 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 12.5 | 14.8 | 18.1 | 13.2 | 16.8 | 18.1 | 20 |
| 三重県(津) | 20.5 | 17.2 | 18.5 | 18 | 18.1 | 12.5 | 14.5 | 18.2 | 13.2 | 16.5 | 17.8 | 20.1 |
| 滋賀県(彦根) | 11.2 | 11.5 | 15.8 | 18 | 18.8 | 13.2 | 15.1 | 18.8 | 13.5 | 16.2 | 13.8 | 11.2 |
| 京都府(京都) | 13.8 | 13.1 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 12.8 | 15.2 | 18.5 | 13.5 | 16.8 | 15.2 | 14.2 |
| 大阪府(大阪) | 17.5 | 15.2 | 17.8 | 18.2 | 18.9 | 13.1 | 16.2 | 19.8 | 14.1 | 17.2 | 17.1 | 17.8 |
| 兵庫県(神戸) | 18.2 | 15.8 | 18.1 | 18.5 | 19.1 | 13.5 | 16.5 | 20.1 | 14.5 | 17.8 | 17.5 | 18.2 |
| 奈良県(奈良) | 16.1 | 14.2 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 12.5 | 15.1 | 18.8 | 13.2 | 16.5 | 16.1 | 16.2 |
| 和歌山県(和歌山) | 18.5 | 15.8 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 13.2 | 16.2 | 19.8 | 14.2 | 17.5 | 17.2 | 18.5 |
| 鳥取県(鳥取) | 5.2 | 6.8 | 13.2 | 17.5 | 19.1 | 13.8 | 15.2 | 19.2 | 13.8 | 15.8 | 10.2 | 6.1 |
| 島根県(松江) | 5.8 | 7.2 | 13.8 | 17.8 | 19.2 | 13.5 | 15 | 19.5 | 14.1 | 16.2 | 10.8 | 6.8 |
| 岡山県(岡山) | 19.5 | 16.8 | 18.8 | 18.5 | 19.2 | 13.8 | 16.8 | 20.5 | 14.8 | 18.2 | 18 | 19.5 |
| 広島県(広島) | 17.2 | 14.8 | 17.5 | 18 | 18.8 | 12.8 | 15.5 | 19.2 | 14.8 | 18.1 | 17.2 | 17.5 |
| 山口県(下関) | 12.8 | 12.5 | 16.2 | 17.5 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 18.8 | 15 | 18.2 | 15.5 | 13.5 |
| 徳島県(徳島) | 19.2 | 16.5 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 13.2 | 16.5 | 20.2 | 14.2 | 17.8 | 17.5 | 19.1 |
| 香川県(高松) | 18.9 | 16.1 | 18.5 | 18.8 | 19.5 | 13.8 | 17.2 | 21.1 | 15.2 | 18.5 | 18 | 19.2 |
| 愛媛県(松山) | 16.8 | 14.5 | 17.5 | 18.1 | 18.8 | 13.1 | 16.8 | 20.5 | 15.1 | 18.2 | 16.8 | 17.2 |
| 高知県(高知) | 21.2 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 11.5 | 15.2 | 18.2 | 13.2 | 17.8 | 18.2 | 21.2 |
| 福岡県(福岡) | 11.2 | 11.8 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 12.2 | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 18.2 | 15.1 | 12.1 |
| 佐賀県(佐賀) | 13.2 | 13.1 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | 11.8 | 14.8 | 18.2 | 14.8 | 18.8 | 16.1 | 14.1 |
| 長崎県(長崎) | 12.8 | 12.8 | 16.1 | 17.1 | 17.5 | 11.2 | 14.2 | 17.8 | 15.1 | 18.5 | 15.8 | 13.8 |
| 熊本県(熊本) | 14.5 | 13.8 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 11.2 | 14.8 | 18.5 | 15.2 | 18.8 | 16.5 | 15.2 |
| 大分県(大分) | 16.8 | 14.8 | 17.2 | 17.8 | 18.1 | 12.1 | 15.2 | 18.5 | 14.1 | 17.8 | 16.5 | 17.1 |
| 宮崎県(宮崎) | 21.5 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 10.8 | 15.5 | 17.2 | 13.5 | 17.8 | 18.1 | 21.2 |
| 鹿児島県(鹿児島) | 15.1 | 13.8 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 10.1 | 15.2 | 18.1 | 15.2 | 19.1 | 17.2 | 16.5 |
| 沖縄県(那覇) | 8.1 | 8.5 | 11.2 | 12.5 | 13.1 | 15.2 | 22.1 | 20.5 | 18.2 | 17.5 | 12.8 | 9.5 |

