生成AI(Claude、Gemini、ChatGPT、Copilot)に、最近の野鳥情報を聴いてみた。野鳥名と場所をExcelで一覧にする。
生成AI(Claude、Gemini、ChatGPT、Copilot)に、最近の野鳥情報を聴いてみた。野鳥名と場所をExcelで一覧にできるか試した。
プロンプトは、以下。
過去2週間の神戸、大阪、京都の探鳥ブログやSNS、eBirdを巡回して、シギチドリに関する情報があれば、野鳥の名前と場所を一覧にして、Excelにして。
Claudeは、直接Excelを作成して、ファイルとしてダウンロードできる。
Gemini、Copilotはテーブル形式で表示され、自分でExcelに貼り付ける。ChatGPTはCSV形式で表示され、Excelに貼り付ける。
内容的には、どれも特定のWebサイトに依存したものが多い。すべてを網羅したような結果を提供してくれるものは無かった。今回の結果では、Geminiの回答が一番広範囲の情報を拾ってきてくれている。情報が正しいかどうかは分からない。
■ Claude(Sonnet 3.6 拡張思考)
Excelファイルを直接ダウンロードできる。(Excel画面イメージ)

| 観察日 | 和名 | 英名 | 地域 | 観察場所(詳細) | 情報源 | 備考 | 確実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/29 | コチドリ | Little Ringed Plover | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト(medaichi管理) | 2羽確認。春の渡り開始期 | ◎ 確実 |
| 2026/3/29 | シロチドリ | Kentish Plover | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 1羽確認 | ◎ 確実 |
| 2026/3/29 | イソシギ | Common Sandpiper | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 通年見られる留鳥・冬鳥 | ◎ 確実 |
| 2026/3/28 | コチドリ | Little Ringed Plover | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 2羽確認 | ◎ 確実 |
| 2026/3/28 | イソシギ | Common Sandpiper | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | ◎ 確実 | |
| 2026/3/24 | コチドリ | Little Ringed Plover | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 2羽確認 | ◎ 確実 |
| 2026/3/24 | タシギ | Common Snipe | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | ホウロクシギ・ヒクイナ待ちの日に出現 | ◎ 確実 |
| 2026/3/23 | ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト(K原氏提供写真) | 翼下面・雨覆に班紋あり(ダイシャクシギとの識別点)。お客様提供写真で確認 | ◎ 確実 |
| 2026/3/22 | コチドリ | Little Ringed Plover | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 2羽確認 | ◎ 確実 |
| 2026/3/22 | イソシギ | Common Sandpiper | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | ◎ 確実 | |
| 2026/3/21 | イソシギ | Common Sandpiper | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | ◎ 確実 | |
| 2026/3/21 | アカアシシギ | Common Redshank | 大阪 | 大阪南港野鳥園(大阪市住之江区) | 大阪南港野鳥園公式サイト | 今季越冬個体。徐々に夏羽に換羽中。コガモと一緒に撮影 | ◎ 確実 |
| ─ | (データなし) | ─ | 神戸 | 甲子園浜(西宮市枝川町) | 西宮市公式サイト(甲子園浜野鳥情報) | 2026年3月分は未掲載。最新PDF=2026年2月分。春のピーク(4〜5月)に向けシロチドリ・キアシシギ等の渡来が期待される | ─ 情報なし |
| ─ | (データなし) | ─ | 京都 | 鴨川・桂川流域など | 日本野鳥の会京都支部 / eBird JP-26 | 今回の調査期間中にオンライン公開された具体的な目撃情報は確認できず。鴨川ではイカルチドリの繁殖が例年確認される | ─ 情報なし |
■ Gemini(思考モード)
テーブル形式で表示され、自分でExcelに張り付ける。
| 野鳥の名前 | 観察場所 | 備考・ソース |
|---|---|---|
| ホウロクシギ | 大阪南港野鳥園(大阪) | 3/23に飛来確認。翼の下面の斑紋が特徴的。 |
| コチドリ | 浜甲子園 / 甲子園浜(西宮・神戸エリア) | 3/22の探鳥会等で確認。夏鳥としての飛来が本格化。 |
| シロチドリ | 甲子園浜(西宮・神戸エリア) | 3/22確認。越冬個体と渡り個体が混在する時期。 |
| イソシギ | 夙川・御前浜(西宮・神戸エリア) | 3月後半を通じて河口付近で安定して観察。 |
| タシギ | 広沢の池(京都) | 3月後半、干潟化した池の泥地で採餌する姿が複数確認。 |
| クサシギ | 広沢の池(京都) | 3月後半、タシギと同様に池の干潟部分で観察。 |
| コチドリ | 桂川・鴨川(京都) | 3月下旬より中流域の河原にてさえずりやディスプレイ飛行を確認。 |
| キョウジョシギ | 甲子園浜(西宮・神戸エリア) | 3月中旬〜下旬にかけて、春の渡りの先遣隊が確認され始める。 |
| アオアシシギ | 大阪南港野鳥園(大阪) | 3月下旬、干潟にて少数の個体が確認。 |
| ハマシギ | 矢倉海岸 / 淀川河口(大阪) | 3/17報告(3/8〜継続)。船溜まりや護岸付近に集結。 |
■ ChatGPT(通常モード)
CSV形式で表示される。
| 日付 | 野鳥名 | 場所 | 地域 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | シロチドリ | 神戸市垂水区 海岸 | 兵庫 | ZooPicker |
| 2026-03-16頃 | イソシギ | 神戸市灘区 | 兵庫 | ZooPicker |
■ ChatGPT(Deep Research)
長文のレポートとともにWord文書になる。一覧部分がCSVになる。
| 種名(和名) | Species (English) | 日付 | 場所(市区町村+地点) | 緯度 | 経度 | 観察数 | 出典 (URL) | 情報源 | 信頼度 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シロチドリ | Kentish Plover | 20260315 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 2 | [鳥蝶蜻蛉ブログ](httpskawasemi2018.exblog.jp33912783) | ブログ | 高 | 写真付き |
| シロチドリ | Kentish Plover | 20260318 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 約10 | [鳥蝶蜻蛉ブログ](httpskawasemi2018.exblog.jp33915846) | ブログ | 高 | 写真付き |
| シロチドリ | Kentish Plover | 20260322 | 大阪府 (地点不明) | 不明 | [ZooPicker](httpszoopicker.comfield_notes100630) | SNS(サイト) | 中 | |||
| ハマシギ | Dunlin | 20260322 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 1 | [野鳥さんブログ](httpsmukataka2002.blogspot.com202603blog-post.html) | ブログ | 高 | 写真付き |
| ハマシギ | Dunlin | 20260323 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 数羽 | [鳥蝶蜻蛉ブログ](httpskawasemi2018.exblog.jp33918300) | ブログ | 高 | 写真付き |
| ダイゼン | Grey Plover | 20260323 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 3 | [鳥蝶蜻蛉ブログ](httpskawasemi2018.exblog.jp33918310) | ブログ | 高 | 写真付き |
| ホウロクシギ | Bar-tailed Godwit | 20260320 | 大阪府阪南市 男里川河口 | 34.3597 | 135.2394 | 2 | [鳥蝶蜻蛉ブログ](httpskawasemi2018.exblog.jp33917832) | ブログ | 高 | 別投稿で1羽報告あり[7] |
■ Copilot(Think Deeper)
テーブル形式で表示され、自分でExcelに張り付ける。
| 種名 | 場所 | 日付(出典) |
|---|---|---|
| Common Greenshank (ソリハシシギに近い仲間/トリ名は英名表記) |
桂川(西大橋〜阪急京都線間) | 2026/3/26 |
| ダイゼン | 男里川河口(泉南〜阪南) | 2026/3/21 |
| シロチドリ | 男里川河口(泉南〜阪南) | 2026/3/21 |





