2024年4月)大阪城公園の夏鳥の数一覧。元山裕康さんのブログから数字を拝借。2022,2023年も合わせて。
今年は夏鳥が来るのが例年より早いようで、関西各地に、オオルリ、キビタキが4月上旬から、コマドリ、コルリなどが4月中旬から、たくさん来ているようだ。
ブログ「大阪城公園の野鳥 元山裕康のこんなん出てます!」の4月17日には「夏鳥爆発!!」というタイトルが付けられている。
https://blog.goo.ne.jp/osakajou/e/3e2993cf6f2e541097b04d9eaa069f6f
ブログ「大阪城公園の野鳥 元山裕康のこんなん出てます!」の2024年4月のおもな夏鳥の観察数を表にしてみた。(※ 集計は正確ではない可能性あり。)
参考のため、2022年、2023年も載せた。何故か、オオルリ、キビタキは同じ日に数が増える傾向がある。2022年、2023年を見ると、オオルリ、キビタキは10日程空けて2回ピークがある。
■ 2024年4月 大阪城公園
| 野鳥\日付 | 3/ 27 |
4/ 1 |
4/ 5 |
4/ 8 |
4/ 11 |
4/ 12 |
4/ 15 |
4/ 17 |
4/ 19 |
4/ 22 |
4/ 25 |
5/ 2 |
5/ 8 |
5/ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオルリ | 1 | 7 | 3 | 11 | 14 | 4 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| キビタキ | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | |||
| コマドリ | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| コルリ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| ノゴマ | 1 | |||||||||||||
| ヤブサメ | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
| コサメビタキ | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| センダイムシクイ | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
| エゾムシクイ | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| サンショウクイ | 13 | 1 | ||||||||||||
| クロツグミ | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| コムクドリ | 1 | |||||||||||||
| マミジロ | 3 | |||||||||||||
| ツツドリ | 1 | |||||||||||||
| カッコウ | ||||||||||||||
| ノジコ | 1 | 1 | ||||||||||||
| サンコウチョウ | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| マミチャジナイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| アカハラ | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| ヤマシギ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| エナガ団子 | ● |
※ マミチャジナイは旅鳥、アカハラは漂鳥、ヤマシギは留鳥。
■ 2023年4月 大阪城公園
| 野鳥\日付 | 4/ 3 |
4/ 5 |
4/ 10 |
4/ 13 |
4/ 14 |
4/ 17 |
4/ 18 |
4/ 20 |
4/ 21 |
4/ 24 |
4/ 27 |
4/ 28 |
5/ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオルリ | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 2 | ||
| キビタキ | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | |||
| コマドリ | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| コルリ | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| ノゴマ | 1 | ||||||||||||
| ヤブサメ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| コサメビタキ | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| センダイムシクイ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| エゾムシクイ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| サンショウクイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| クロツグミ | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| コムクドリ | 3 | ||||||||||||
| マミジロ | |||||||||||||
| ツツドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| カッコウ | |||||||||||||
| ノジコ | |||||||||||||
| サンコウチョウ | 1 | ||||||||||||
| マミチャジナイ | |||||||||||||
| アカハラ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | |||||
| ヤマシギ | 1 | ||||||||||||
| エナガ団子 | ● |
■ 2022年4月 大阪城公園
| 野鳥\日付 | 4/ 4 |
4/ 6 |
4/ 8 |
4/ 11 |
4/ 12 |
4/ 13 |
4/ 15 |
4/ 18 |
4/ 19 |
4/ 20 |
4/ 22 |
4/ 25 |
4/ 28 |
5/ 2 |
5/ 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオルリ | 5 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | ||||
| キビタキ | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 18 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||
| コマドリ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| コルリ | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ノゴマ | |||||||||||||||
| ヤブサメ | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| コサメビタキ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| センダイムシクイ | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| エゾムシクイ | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| サンショウクイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| クロツグミ | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| コムクドリ | 1 | ||||||||||||||
| マミジロ | |||||||||||||||
| ツツドリ | 1 | 1 | |||||||||||||
| カッコウ | 1 | ||||||||||||||
| ノジコ | 1 | ||||||||||||||
| サンコウチョウ | 1 | 1 | |||||||||||||
| マミチャジナイ | |||||||||||||||
| アカハラ | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 17 | 6 | 13 | |||||
| ヤマシギ | 1 | 1 |








