スマホカメラ)2023年DXOMARK上位機種のセンサーサイズ、焦点距離、F値、画素数一覧。
2023年DXOMARK上位機種のセンサーサイズ、焦点距離、F値、画素数を一覧にした。
センサーサイズ等のデータは、GSMArena.com、 NanoReview、 PhoneBunch、DXOMARKによる。
| 機種 | DXO MARK |
メイン (広角) |
超広角 | 望遠 | イン カメラ |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | 156 | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide),1/1.4", PDAF, Laser AF, OI | 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Apple iPhone 15 Pro | 154 | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22μm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55", 1.4μm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D |
| Google Pixel 8 Pro | 153 | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2μm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS | 48 MP, f/2.0, 11mm, 126° (ultrawide), 0.8μm, dual pixel PDAF | 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", 0.7μm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22μm, PDAF |
| Oppo Find X6 Pro | 153 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6μm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/2.2, 15mm, 110° (ultrawide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF | 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0μm, 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8μm, PDAF |
| Honor Magic5 Pro | 152 | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12" 1.4μm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/2.0, 13mm, 122° (ultrawide), 1/2.76", AF | 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 18mm, 100° (ultrawide), 1.22μm TOF 3D |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 141 | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4μm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/2.2, 12mm, 128° (ultrawide), 1/2.0", 0.8μm, PDAF | 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8μm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8μm |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6μm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55", 1.4μm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12μm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom ----- 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12μm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom |
12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
≪参考:焦点距離と画角の関係≫
| 35mm判換算 焦点距離 |
画角 (視野角) |
|---|---|
| 10mm | 130° |
| 11mm | 126° |
| 12mm | 121° |
| 14mm | 114° |
| 16mm | 107° |
| 18mm | 100° |
| 20mm | 94° |
| 24mm | 84° |
| 28mm | 75° |
| 35mm | 63° |
| 50mm | 46° |
| 75mm | 32° |
| 105mm | 23° |
| 135mm | 18° |
| 200mm | 12° |
| 300mm | 8° |
| 500mm | 5° |
| 800mm | 3° |
| 1200mm | 2° |







