野鳥撮影カメラ比較)R7、R10/R50+エクステンダーRF1.4x。トリミング耐性etc。
以前に、カメラのトリミング耐性を比較した。
キヤノンのR7は、R10やR50に比べて、画素数が多いので、トリミング耐性が高い。
トリミング耐性を上げる手段として、エクステンダーを付けて焦点距離を上げる方法もある。
R10やR50に「エクステンダーRF1.4x」を付けた場合と、R7を比較してみた。
レンズは「RF100-400mm F5.6-8」。
「DOF simulator」を使って、トリミング耐性を比較した。
【焦点距離400mm(APS-Cカメラ:35mm判換算640mm)、距離25m】

R7が画素数が多いといっても、R10やR50に「エクステンダーRF1.4x」を付けた方がトリミング耐性は高い。1200×1200pxでトリミングした比較。
【同じ焦点距離でのトリミング比較】



それ以外の機能面を含めて、以下の比較をしてみた。
- R7+RF100-400mm F5.6-8
- R10+RF100-400mm F5.6-8+RF1.4x
- R50+RF100-400mm F5.6-8+RF1.4x
価格は、マップカメラでは、「R7」と「R10+RF1.4x」が偶然にも同じ。質量もほぼ同じ。
単純なトリミング耐性は、R10やR50にエクステンダーを付けた方が高いが、R7にはR10やR50にはない機能がいくつかある。本体手ブレ補正、選択可能測距点、ファインダー倍率は野鳥撮影において有利。
「デジタルテレコン」はR50だけにある。
エクステンダーを付けると、望遠端のF値が上がり暗くなる点が野鳥撮影において不利な事も考慮する必要がある。
どちらを選択するか悩ましい。
※ 価格は2023.12.17時点のマップカメラ。
| 本体 | EOS R50 | EOS R10 | EOS R7 |
|---|---|---|---|
| レンズ | RF100-400mm F5.6-8 | RF100-400mm F5.6-8 | RF100-400mm F5.6-8 |
| エクステンダー | RF1.4x | RF1.4x | なし |
| 35mm判換算焦点距離 | 896mm | 896mm | 640mm |
| 望遠端F値 | F11 (?) | F11 (?) | F8 |
| 有効画素数 | 2420万 | 2420万 | 3250万 |
| 記録画素数 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6960×4640 |
| 常用ISO感度 | 100~32000 | 100~32000 | 100~32000 |
| 連写速度 | 最高15コマ/秒 | 最高23コマ/秒 | 最高30コマ/秒 |
| AFエリア分割数 | 最大 651 分割 | 最大 651 分割 | 最大 651 分割 |
| 最大選択可能測距点 | 4503ポジション | 4503ポジション | 5915ポジション |
| 測距輝度範囲 | EV -4.0~20 | EV -4.0~20 | EV -5.0~20 |
| メカシャッター | × | ○ | ○ |
| 電子シャッター | 1/8000-30秒 | 1/16000-30秒 | 1/16000-30秒 |
| ファインダー | 0.39型/約236万ドット | 0.39型/約236万ドット | 0.39型/約236万ドット |
| ファインダー倍率 | 0.95倍 | 0.95倍 | 1.15倍 |
| ダスト除去機能 | × | ○ | ○ |
| サブ電子ダイヤル | × | ○ | ○ |
| マルチコントローラー | × | ○ | ○ |
| 本体手ブレ補正 | × | × | 5軸手ブレ補正 |
| 本体防塵防滴仕様 | × | × | ○ |
| デジタルテレコン | ○ | × | × |
| カードスロット | シングル | シングル | デュアル |
| バッテリー | LP-E17 | LP-E17 | LP-E6NH |
| 本体サイズ | 116.3x85.5x68.8 mm | 122.5x87.8x83.4 mm | 132x90.4x91.7 mm |
| 本体質量 | 375 g | 429 g | 612 g |
| レンズ質量 | 635 g | 635 g | 635 g |
| エクステンダー質量 | 225 g | 225 g | ----- |
| 合計質量 | 1,235 g | 1,289 g | 1,247 g |
| 本体価格 | ¥99,990 | ¥118,800 | ¥183,150 |
| レンズ価格 | ¥84,150 | ¥84,150 | ¥84,150 |
| エクステンダー価格 | ¥64,350 | ¥64,350 | ----- |
| 合計価格 | ¥248,490 | ¥267,300 | ¥267,300 |








